График работы Горячей линии 78-150-69-66:
- Пн. 09:00 - 18:00
- Вт. 09:00 - 18:00
- Ср. 09:00 - 18:00
- Чт. 09:00 - 18:00
- Пт. 09:00 - 18:00
- Сб - выходной
- Вс - выходной
График работы Районных отделений сбыта:
- Пн. 09:00 - 18:00
- Вт. 09:00 - 18:00
- Ср. 09:00 - 18:00
- Чт. 09:00 - 18:00
- Пт. 09:00 - 18:00
- Сб, вс - выходной
- Обед: 13:00 - 14:00
Пресс-центр
Информация о кассах для оплаты услуг водоснабжения и канализации
22.12.2017Информация о кассах для оплаты услуг водоснабжения и канализации, расположенных в махалинских сходах граждан или его окрестностях | |||
№ | Наименование схода граждан | Номер кассы | Расстояние до кассы от махалли (м) |
Бектемирский район | |||
1 | Мажнунтол | 35 жам.касса | 200-250 м |
Мирзо-Улугбекский район | |||
1 | Шахриобод | 10-жам.касса | 20 м за махаллей |
2 | Олимлар | 11-жамғарма касса | 20 м |
3 | Хабиб Абдуллаев | 12-жам.касса | 25 м за махаллей |
4 | Шалола | 13 жам.касса | 50м |
5 | Ал-Фаробий | 14 жам.касса | 50м |
6 | Хумоюн | 14 жам.касса | 50м. |
7 | Гулсанам (Бобур | 16-жам.касса | 50 м |
8 | Ялонғоч | 17-жамғарма касса | 400 м |
9 | Чимён (Янги хаёт | 17-жамғарма касса | 500 м |
10 | Асака (Салар | 23-жам.касса | 150 м. |
11 | Катта Яланғоч ота | 24-жам.касса | На территории махалли |
12 | Ахиллик | 26-жам.касса | 150 м. |
13 | Сайрам | 28-жам.касса | |
14 | Бахор | 29-жам.касса | 200-205 м |
15 | Азамат | 36-жам.касса | На территории махалли |
16 | Мунавварқори | 47-сонли коммунал касса | 600 м |
17 | Уйғониш | 47-сонли коммунал касса | махалладан 100 м |
18 | Хамид Олимжон | 49-сонли жамғарма касса | |
19 | Турон | 50-сонли коммунал касса | махалладан 15 м |
20 | Дархон | 51-сонли коммунал касса | |
21 | Ахмад Югнакий | 52 сонли коммунал касса | 100 м |
22 | Нур | 7-жағарма касса | На территории махалли |
23 | Олмачи | 7-жам.касса | 100м |
24 | Катта Қорасув | 8-ком.касса | На территории махалли |
25 | Шукур Бурхонов | 9-жам.касса | На территории махалли |
26 | Авайхон | сайер касса | |
Мирабадский район | |||
1 | Шароф Рашидов | 42-сонли коммунал касса | 150 м |
2 | Афросиёб | 08-сонли коммунал касса | На территории махалли |
3 | Ойбек | 08-сонли коммунал касса | 110 м |
4 | Моварауннахр | 37-сонли коммунал касса | 250 м |
5 | Салар | 37-сонли коммунал касса | 150 м |
6 | Мингўрик | 11-сонли коммунал касса | 100 м |
7 | Ат-Термизий | 08-сонли коммунал касса | 250 м |
8 | Лолазор (Боғишамол | 30-жамғарма касса | 100 м |
9 | Фаровон (Ўзбекистон | 08-сонли коммунал касса | 220 м |
10 | Абдулла Авлоний | 20-сонли коммунал касса | На территории махалли |
11 | Миробод | 20-сонли коммунал касса | 120 м |
12 | Янги Миробод | 38-жамғарма касса | 110 м |
13 | Байналминал | 38-жамғарма касса | 170 м |
14 | Темирйўлчилар | 41-коммунал касса | На территории махалли |
15 | Заминобод (Дўстлик) | 27-жамғарма касса | 200 м |
16 | Биродарлик | 27-жамғарма касса | На территории махалли |
17 | Наврўз | 41-сонли коммунал касса | 150 м |
18 | Истиқлолобод (Истиқлол | 29-жамғарма касса | 150 м |
19 | Тонг Юлдузи (Шарқ Юлдузи) | 02-сонли коммунал касса | |
20 | Иноқобод (Баҳор) | 02-сонли коммунал касса | 150 м |
21 | А.Фитрат | 32-сонли коммунал касса | 60 м |
22 | Фурқат | 40-сонли жамғарма касса | На территории махалли |
23 | Банокатий (Навбахор | 27-жамғарма касса | 250 м |
24 | Сарикўл | 27-жамғарма касса | 300 м |
25 | Олтинкўл | 5-жамғарма касса | 100 м |
26 | Қорасув | 5-жамғарма касса | 120 м |
27 | Оқ уй | 28-сонли коммунал касса | 250 м |
28 | Янги Замон | 27-жамғарма касса | 250 м |
29 | Файзиобод | 43-коммунал касса | 200 м |
30 | Чинор | 36-жамғарма касса | 50 м |
31 | Толариқ | 26-сонли коммунал касса | |
32 | Зиёнур (Олмазор | 22-сонли коммунал касса | |
33 | Юксалиш (Мустақиллик | 22-сонли коммунал касса | 250 м |
34 | Билимдон | 43-коммунал касса очилади | На территории махалли |
35 | Парвона | 06-жамғарма касса | 100 м |
36 | Баёт (Матонат | 06-жамғарма касса | 10 м |
37 | Баратхўжа | 06-жамғарма касса | 130 м |
38 | Янги Қўйлиқ | 35-жамғарма касса очилади | На территории махалли |
39 | Қўйлиқ Ота | 14-сонли коммунал касса | 250 м |
Алмазарский район | |||
1 | Чуқурсой | 12-касса | На территории махалли |
2 | Жийдали | 14-касса | На территории махалли |
3 | Гулсарой | 15-касса | На территории махалли |
4 | Мустақиллик | 16-касса | На территории махалли |
5 | Қуёш | 18-касса | 100 м |
6 | Шон-Шухрат | 21-касса | 150 м |
7 | Иброхим ота | 26-касса | 500 м |
8 | Юқори Себзор | 27-касса | 500 м |
9 | Себзор | 28-касса | На территории махалли |
10 | Чустий | 29-касса | На территории махалли |
11 | Олимпия | 31-касса | 200 м |
12 | Шифокорлар | 33-касса | На территории махалли |
13 | Хончорбоғ | 39-касса | На территории махалли |
14 | Орзу | 3-касса | 500 м |
15 | Ғани Аъзамов | 41-касса | На территории махалли |
16 | Гузарбоши | 42-касса | На территории махалли |
17 | Мирза Ғолиб | 43-касса | На территории махалли |
18 | Мойариқ | 47-касса | На территории махалли |
19 | Пахта | 49-касса | На территории махалли |
20 | Бўстонобод | 4-касса | 200 м |
21 | Қўштут | 52-касса | На территории махалли |
22 | Аллон | 55-касса | На территории махалли |
23 | Чиғатой оқтепа | 57-касса | На территории махалли |
24 | Обод | 5-касса | 200 м |
25 | Табассум | 5-касса | 300 м |
26 | Ғалаба | 5-касса | 300 м |
27 | Қорасарой | 60-касса | На территории махалли |
28 | Хислат | 6-касса | На территории махалли |
29 | Ислом ота | 8-касса | На территории махалли |
30 | Қичқириқ | 9-касса | 300 м |
Сергелийский район | |||
1 | Халқобод | 10-коммунал касса | На территории махалли |
2 | Мехригиё (Шукур Бурхонов | 11-коммунал касса | На территории махалли |
3 | "Хабибий" | 13-коммунал касса | На территории махалли |
4 | Шукрона (А.Жомий | 15-коммунал касса | На территории махалли |
5 | Нилуфар | 16-сонли жамгарма касса | 90 м |
6 | Иттифоқ | 16-сонли жамгарма касса | 130 м |
7 | Нурхаёт (Янги ҳаёт | 17-сонли жамгарма касса | 40м |
8 | Учувчилар | 22-коммунал касса | На территории махалли |
9 | Чароғон (Мустақиллик | 26-сонли коммунал касса | На территории махалли |
10 | Дўстлик | 26-сонли коммунал касса | 80 м |
11 | Саховат (Оқибат | 27-коммунал касса | 140 м |
12 | Қипчоқ | 27-коммунал касса | 60 м |
13 | Ёркин ҳаёт | 34-сонли коммунал касса | На территории махалли |
14 | Чорбоғ (Хаётобод | 34-сонли коммунал касса | На территории махалли |
15 | "Ўзгариш" | 37-коммунал касса | На территории махалли |
16 | Зиёкор | 39-коммунал касса | 70 м |
А знаете ли вы, что...
Пользуясь ведром при мойке автомобиля, вы израсходуете 30 л.
Скачать документы:
- Решение хокима г. Ташкента №1012 от 4 августа 2017 г . об утверждении нормативов водопотребления для населения без приборов учета
- Правила водопользования
- Квитанции
- Договор на отпуск воды
- Госповерка водомеров
- Отчет с результатами анализов сбросов юридических лиц
- Анкета-заявка в ДП "Сувулчагич хизмати"
- Паспорт гос.услуги